耐高溫防腐控制電纜KHFV KHFVP
產品適用于石油、化工、發(fā)電、冶金等工礦企業(yè),在高溫、低溫和酸、堿、油、水及腐蝕氣體的惡劣環(huán)境中做電器儀表和自動化控制系統(tǒng)的信號傳輸線。 |
使用特性
長期工作溫度:-40~+200℃。
產品結構尺寸: 1.KHFV型
2.KHFVP型
|
產品適用于石油、化工、發(fā)電、冶金等工礦企業(yè),在高溫、低溫和酸、堿、油、水及腐蝕氣體的惡劣環(huán)境中做電器儀表和自動化控制系統(tǒng)的信號傳輸線。 |
項目 | 代號 | 含義 |
系列 | K | 控制電纜 |
絕緣 | F | 聚全氟乙丙烯(F46) 可熔性聚四氟乙烯(PFA) |
導體種類 | A B R | 單股導體 七股絞合體 多股軟導體 |
護套或內護套 | F | 聚全氟乙丙烯(F46) 可熔性聚四氟乙烯(PFA) |
鎧裝材料 | 22 32 | 鋼帶鎧裝 細鋼絲鎧裝 |
屏蔽材料 | / P1 | 無屏蔽 鍍錫銅絲編織 |
耐溫等級 | 200 260 | 工作溫度高200℃ 工作溫度高260℃ |
導體鍍層 | / Y | 鍍錫省略 鍍銀 |
項 目 | 技術性能 |
額定電壓 | 450/750V及以下 |
導體長期允許工作溫度 | KFF-200,KFP1F-200,KFP1F22-200,KFF22-200型不超過200℃ KFF-260,KFP1F-260,KFP1F22-260,KFF22-260型不超過260℃ |
電纜推薦允許彎曲半徑 | KFF型應不小于電纜外徑的12倍。KFF22,KFP1F,KFP2F22,應不小于電纜外徑的12倍。 |
電纜****允許敷設溫度 | 固定敷設:-60℃ 非固定敷設-20℃ |
長期工作溫度:-40~+200℃。
型 號 | 名 稱 |
KHFV | 氟塑料絕緣特種混合物PVC復合物護套特種控制電纜 |
KHFVP | 氟塑料絕緣特種混合物PVC復合物護套特種屏蔽控制電纜 |
產品結構尺寸:
1.KHFV型
標稱 截面 mm2 | 結構 | 絕緣 厚度 | 電 纜 大 徑 mm | 試驗電壓kv | 導體直流電阻20℃≤ Ω/km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2芯 | 3芯 | 4芯 | 5芯 | 6、7芯 | 8芯 | 10芯 | 12芯 | 14芯 | 16芯 | 19芯 | 24芯 | 30芯 | 37芯 | 44芯 | 48芯 | 50芯 | ||||||||||||||||||||||||
額定電壓250v |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.08 | 7/0.12 | 0.15 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 6.0 | 6.7 | 7.0 | 7.5 | 8.2 | 8.4 | 8.6 | 1.5 |
| |||||||||||||||||||
0.12 | 7/0.15 | 0.15 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.6 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 7.3 | 7.7 | 8.1 | 9.4 | 9.6 | 9.8 | 1.5 | 158 | |||||||||||||||||||
0.20 | 7/0.20 | 0.15 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 5.3 | 5.5 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 7.0 | 7.3 | 8.2 | 8.8 | 9.6 | 1.6 | 10.9 | 11.1 | 1.5 | 90.4 | |||||||||||||||||||
0.35 | 19/0.15 | 0.15 | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 5.3 | 5.7 | 5.9 | 6.8 | 7.0 | 7.4 | 7.7 | 8.0 | 9.5 | 10.1 | 10.8 | 11.9 | 12.2 | 12.4 | 1.5 | 53.6 | |||||||||||||||||||
0.50 | 19/0.18 | 0.15 | 4.8 | 5.1 | 5.3 | 5.7 | 6.1 | 6.6 | 7.5 | 7.7 | 8.0 | 8.4 | 9.2 | 10.4 | 11.1 | 11.8 | 13.1 | 13.6 | 14.0 | 1.5 | 37.5 | |||||||||||||||||||
0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 6.0 | 6.3 | 6.6 | 7.2 | 7.8 | 8.3 | 10.0 | 10.3 | 10.7 | 11.0 | 11.9 | 13.8 | 14.7 | 15.8 | 17.5 | 17.8 | 18.1 | 1.5 | 24.6 | |||||||||||||||||||
1.0 | 19/0.26 | 0.25 | 6.3 | 6.8 | 7.1 | 7.6 | 8.2 | 8.8 | 10.6 | 11.0 | 11.4 | 11.9 | 12.8 | 14.7 | 15.6 | 16.8 | 18.7 | 19.1 | 19.5 | 1.5 | 19.3 | |||||||||||||||||||
額定電壓600v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 5.3 | 5.6 | 6.0 | 6.7 | 6.9 | 7.2 | 7.4 | 7.8 | 9.3 | 9.8 | 10.4 | 11.5 | 11.7 | 11.9 | 2.5 | 185 | |||||||||||||||||||
0.20 | 7/0.20 | 0.25 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 6.1 | 6.5 | 7.3 | 7.5 | 7.8 | 8.1 | 9.0 | 10.3 | 10.8 | 11.5 | 12.7 | 13.0 | 13.2 | 2.5 | 90.4 | |||||||||||||||||||
0.35 | 19/0.15 | 0.25 | 5.2 | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7.0 | 7.9 | 8.1 | 8.5 | 9.4 | 9.8 | 11.2 | 11.8 | 12.6 | 13.9 | 14.2 | 14.5 | 2.5 | 53.6 | |||||||||||||||||||
0.50 | 19/0.18 | 0.25 | 5.5 | 5.7 | 6.1 | 6.6 | 7.0 | 7.5 | 8.8 | 9.2 | 9.6 | 10.2 | 10.6 | 12.1 | 12.7 | 13.6 | 15.1 | 15.4 | 15.7 | 2.5 | 37.5 | |||||||||||||||||||
0.75 | 19/0.23 | 0.30 | 6.3 | 6.6 | 7.1 | 7.6 | 8.3 | 9.2 | 10.6 | 10.9 | 11.4 | 12.0 | 12.6 | 14.5 | 15.3 | 16.5 | 18.4 | 18.4 | 19.2 | 2.5 | 24.6 | |||||||||||||||||||
1.0 | 19/0.26 | 0.30 | 6.7 | 7.0 | 7.7 | 8.3 | 9.3 | 9.9 | 11.4 | 11.8 | 12.4 | 13.0 | 13.6 | 15.8 | 16.7 | 17.9 | 20.0 | 20.4 | 20.8 | 2.5 | 19.3 | |||||||||||||||||||
1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 7.3 | 7.7 | 8.5 | 9.5 | 10.3 | 10.9 | 12.6 | 13.2 | 13.8 | 14.5 | 15.2 | 17.6 | 18.6 | 20.0 | 22.4 | 22.9 | 23.4 | 2.5 | 12.7 | |||||||||||||||||||
2.KHFVP型
標稱 截面 mm2 | 結構 | 絕緣 厚度 | 電 纜 大 徑 mm | 試驗電壓kv | 導體直流電阻20℃≤ Ω/km | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2芯 | 3芯 | 4芯 | 5芯 | 6、7芯 | 8芯 | 10芯 | 12芯 | 14芯 | 16芯 | 19芯 | 24芯 | 30芯 | 37芯 | 44芯 | 50芯 | |||||||||||||||||||||||
額定電壓250v | 鍍銀 | 鍍錫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.08 | 7/0.12 | 0.15 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 5.4 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 7.4 | 7.7 | 8.2 | 8.9 | 9.3 | 1.5 | 227 |
| |||||||||||||||||
0.12 | 7/0.15 | 0.15 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 8.0 | 8.4 | 8.8 | 10.1 | 10.5 | 1.5 | 145 | 158 | |||||||||||||||||
0.20 | 7/0.20 | 0.15 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 5.6 | 6.0 | 6.2 | 6.9 | 7.1 | 7.4 | 7.7 | 8.0 | 8.9 | 9.5 | 10.3 | 11.3 | 11.8 | 1.5 | 85.5 | 90.4 | |||||||||||||||||
0.35 | 19/0.15 | 0.15 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 6.0 | 6.4 | 6.6 | 7.5 | 7.7 | 8.1 | 8.4 | 8.7 | 10.2 | 10.8 | 11.5 | 12.7 | 13.2 | 1.5 | 52.4 | 53.6 | |||||||||||||||||
0.50 | 19/0.18 | 0.15 | 5.5 | 5.8 | 6.0 | 6.4 | 6.8 | 7.3 | 8.2 | 8.4 | 8.7 | 9.1 | 9.9 | 11.1 | 11.9 | 12.5 | 13.9 | 14.8 | 1.5 | 34.8 | 37.5 | |||||||||||||||||
0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 6.7 | 6.1 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9.0 | 10.7 | 11.0 | 11.4 | 11.8 | 12.7 | 14.6 | 15.5 | 16.6 | 18.4 | 18.9 | 1.5 | 23.7 | 24.6 | |||||||||||||||||
1.0 | 19/0.26 | 0.25 | 7.0 | 7.5 | 7.8 | 8.3 | 8.9 | 9.5 | 11.3 | 11.7 | 12.1 | 12.7 | 13.7 | 15.6 | 16.5 | 17.7 | 19.6 | 20.4 | 1.5 | 18.0 | 19.3 | |||||||||||||||||
額定電壓600v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 6.0 | 6.3 | 6.7 | 7.4 | 7.6 | 7.9 | 8.1 | 8.5 | 10.0 | 10.5 | 11.2 | 12.2 | 12.6 | 2.5 | 145 | 185 | |||||||||||||||||
0.20 | 7/0.20 | 0.25 | 5.5 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 8.0 | 8.2 | 8.5 | 8.8 | 9.7 | 11.1 | 11.6 | 12.3 | 13.5 | 14.0 | 2.5 | 85.5 | 90.4 | |||||||||||||||||
0.35 | 19/0.15 | 0.25 | 5.9 | 6.1 | 6.5 | 6.9 | 7.3 | 7.7 | 8.6 | 8.8 | 9.2 | 10.2 | 10.6 | 12.0 | 12.6 | 13.4 | 14.7 | 15.4 | 2.5 | 52.4 | 53.6 | |||||||||||||||||
0.50 | 19/0.18 | 0.25 | 6.2 | 6.4 | 6.8 | 7.3 | 7.7 | 8.2 | 9.5 | 10.0 | 10.4 | 11.0 | 11.4 | 12.9 | 13.5 | 14.4 | 15.9 | 16.6 | 2.5 | 34.8 | 37.5 | |||||||||||||||||
0.75 | 19/0.23 | 0.30 | 7.0 | 7.3 | 7.8 | 8.4 | 9.0 | 9.9 | 11.4 | 11.7 | 12.2 | 12.8 | 13.4 | 15.4 | 16.1 | 17.3 | 19.3 | 20.1 | 2.5 | 23.7 | 24.6 | |||||||||||||||||
1.0 | 19/0.26 | 0.30 | 7.4 | 7.7 | 8.5 | 9.1 | 10.1 | 10.7 | 12.2 | 12.6 | 13.2 | 13.8 | 14.4 | 16.7 | 17.5 | 18.7 | 20.8 | 21.7 | 2.5 | 18.0 | 19.3 | |||||||||||||||||
1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 8.0 | 8.4 | 9.3 | 10.3 | 11.1 | 11.7 | 13.4 | 14.0 | 14.6 | 15.3 | 16.0 | 18.5 | 19.5 | 20.9 | 23.2 | 24.3 | 2.5 | 11.8 | 12.7 |
耐高溫防腐控制電纜KHFV KHFVP
公司自主研制、開發(fā)、生產的產品主要有六大系列、400多個品種,其中有:電線電纜系列:硅橡膠電機電纜,FFA現場總線,電機引接線,計算機電纜,高溫電纜,特種電纜及電纜橋架等;公司嚴格執(zhí)行產品標準及行業(yè)標準,按照國內各工礦企業(yè)的使用環(huán)境條件和工藝要求,制定嚴格的工藝流程,使產品工藝精良、性能*,被廣泛應用于電力、冶金、化工、制藥、食品、石化、市政、環(huán)保、建筑、水處理等行業(yè),產品國內29個省市自治區(qū),部分產品還遠銷東南亞、歐美、澳大利亞等國家和地區(qū),在許多重點工程中使用,獲得用戶高度評價。